Material Grades (Equivalent Standards)
Hex bars are available in multiple steel grades. Equivalent standards (DIN/EN, AISI, JIS, GB) can be provided. EN 10204 3.1 certificate available upon request.
Alloy Tool Steel (Hot/Cold Work, Plastic Mold)
| DIN / EN | AISI | JIS | GB |
|---|---|---|---|
| 1.2344 | H13 | SKD61 | 4Cr5MoSiV |
| 1.2379 | D2 | SKD11 | Cr12Mo1V1 |
| 1.2363 | A2 | SKD12 | - |
| 1.2311 | P20 | - | - |
| 1.2312 | P20+S | - | - |
| 1.2738 | P20+Ni | - | - |
Stainless Steel
| DIN / EN | AISI | JIS | GB |
|---|---|---|---|
| 1.4035 | 303 | SUS303 | Y1Cr18Ni9 |
| 1.4301 | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 |
| 1.4125 | 440C | SUS440C | 9Cr18Mo |
| 1.4021 | 420 | SUS420J1 | 2Cr13 |
| 1.4006 | 410 | SUS410 | 1Cr13 |
| 1.4028 | - | SUS420J2 | 3Cr13 |
| - | 416 | SUS416 | Y1Cr13 |
| 1.4034 | - | - | 4Cr13 |
High Speed Tool Steel
| DIN / EN | AISI | JIS | GB |
|---|---|---|---|
| 1.3343 | M2 | SKH51 | W6Mo5Cr4V2 |
| 1.3243 | M35 | SKH55 | W6Mo5Cr4V2Co5 |
| 1.3247 | M4 | SKH59 | W2Mo9Cr4V2 |
| 1.3355 | T1 | SKH2 | W18Cr4V |
Alloy Structural Steel
| DIN / EN | AISI | JIS | GB |
|---|---|---|---|
| - | 5120 | - | 20Cr |
| - | 5140 | - | 40Cr |
| 1.7337 | - | SCM415 | 15CrMo |
| 1.7218 | - | SCM420 | 20CrMo |
| 1.7220 | 4135 | SCM432 | 30CrMo |
| 1.7225 | 4140 | SCM440 | 42CrMo |
| 1.5715 | 8620 | - | 20CrNiMo |
| 1.8159 | 6150 | SUF10 | 50CrV4 |
| 1.6582 | 4340 | SNCM439 | 40CrNiMoA |
| 1.8507 | - | SACM645 | 38CrMoAl |
Note: The above list is for reference. Additional grades and equivalents are available on request.


