
Grade Equivalents Table
| ASTM / AISI | DIN / EN | JIS |
|---|---|---|
| M2 | 1.3343 | SKH51 |
| M35 | 1.3243 | SKH55 |
| M42 | 1.3247 | SKH59 |
HIGH SPEED STEEL FLAT BAR
High Speed Steel Flat Bar
High speed steel flat bars supplied with DIN and ASTM grade options.
Primary Grades
Product Specifications
| Supply Forms | Plate / Flat Bar / Block (Cut-to-Size) |
|---|---|
| Plate Thickness | 10–120 mm (customizable) |
| Plate Width | 100–2000 mm (customizable) |
| Standard Length | 1000–6000 mm (cut-to-length available) |
| Regular Stock | Thickness 20–125 mm; width 200–500 mm |
| Certificate | EN 10204 3.1 (available) |
